Vous êtes ici : Accueil > Centre des Arts > Tarifs 2008
Note - L'ensemble des tarifs peut également être visualisé, téléchargé et imprimé à partir d'un document au format pdf:
tarifs_2008_centre_des_arts_concarneau.pdf
Important ! Les associations concarnoises ainsi que les établissements scolaires paient 10% du tarif normal pour les manifestations sans entrées payantes.
Elles bénéficient également de cette réduction une seule fois par an pour les manifestations avec entrées payantes ou recettes jusqu'à minuit.
Les associations paient la totalité des prestations techniques.
L'utilisation de la salle de spectacles est autorisée jusqu'à 2 heures du matin (minuit pour les associations)
Un versement d'arrhes d'un montant de 300 Euros est exigé.
| Prestations | Hors taxes | Toutes taxes comprises |
|---|---|---|
| 1 jours | 600 Euros | 717.60 Euros |
| 2 jours | 870 Euros | 1040.52 Euros |
| Heure supplémentaire | 105 Euros | 125.58 Euros |
| Prestations | Hors taxes | Toutes taxes comprises |
|---|---|---|
| La journée | 280 Euros | 334.88 Euros |
| Heure supplémentaire | 50 Euros | 59.80 Euros |
| Prestations | Hors taxes | Toutes taxes comprises |
|---|---|---|
| La journée | 130 Euros | 155.48 Euros |
| Prestations | Hors taxes | Toutes taxes comprises |
|---|---|---|
| La journée | 60 Euros | 71.76 Euros |
| Utilisation pour stage | 25 Euros | 29.90 Euros |
| Prestations | Hors taxes | Toutes taxes comprises |
|---|---|---|
| 1 jours | 1000 Euros | 1196 Euros |
| 2 jours | 1900 Euros | 2272.40 Euros |
| Matériels | Hors taxes | Toutes taxes comprises |
|---|---|---|
| Rétro-projecteur, projecteur diapos | 10 Euros | 11.96 Euros |
|
Matériel vidéo
(vidéoprojecteur, magnétoscope, lecteur DVD) |
25 Euros | 29.90 Euros |
|
Sonos de salles fixes
avec micros filaires/jour (6 maxi) |
870 Euros | 1040.52 Euros |
| Petite sono (avec 1 micro) | 15 Euros | 17.94 Euros |
| Micro HF ou micro-cravate | 25 Euros | 29.90 Euros |
|
Périphériques sono
forfait >2HF |
77 Euros | 92.09 Euros |
|
Sono concert
(heures de technicien comprises) |
330 Euros | 394.68 Euros |
| Eclairage scène | 215 Euros | 257.14 Euros |
|
Projecteur
500 W halogène/jour |
5.70 Euros | 6.82 Euros |
| Grilles ou plaques d'exposition | 1.30 Euros | 1.56 Euros |
| Prestations | Hors taxes | Toutes taxes comprises |
|---|---|---|
| Heure de technicien | 18 Euros | 21.53 Euros |
| Heure de permanence | 12 Euros | 14.35 Euros |
| Prestations | Hors taxes | Toutes taxes comprises |
|---|---|---|
|
Café d'accueil, par personne
(thé + café + jus de fruits + gâteaux sucrés) |
1.50 Euros | 1.80 Euros |